評価項目
| ドキュメント | APIの説明やエンドポイントの形式、認証についてなど説明が充実している。 API KEYもページ内に表示されているためわかりやすい。 
 リクエストもパラメータもふまえて例が記載されているため、値を変更するだけで利用することが可能である。  | 
|---|---|
| 使いやすさ | パラメータの種類は少なく、扱いやすい。 データ量も多すぎず、簡潔で見やすくまとまっている。  | 
| データの中身 | データの内容は充実していて、情報量についてはレスポンスに含まれる分で十分である。 また、多様なサービスやアプリに対応しているため多くの情報を得られる。  | 
| 価格 | 無料。 APIプランのアップグレード有り。  | 
| サポート体制 | 問い合わせはページ下部に設けられている。 FAQは見当たらず、電話対応も行なっていないが、特にないため問題ないと思われる。  | 
| 開始しやすさ | APIの利用にAPI KEYを発行する必要がないためすぐに利用できる。 API自体もAPI KEYに加えて画像等を指定するだけなので扱いやすい。  | 
API概要
| API名 | AIメーカー | 
|---|---|
| APlbank ASID | 1064 | 
| テスト可否 | 否 | 
| カテゴリ | AI | 
| 概要 | AIメーカーは学習データを準備するだけで誰でも手軽に機械学習を始められるWebプラットフォーム。 ①AIに覚えさせたいタグを入力 ②タグから自動で画像データを収集 ③AIがデータから学習 の3ステップで誰でも簡単にAIを作れます。  | 
| 公式URL | https://aimaker.io | 
| APIフォーマット | REST。URLパラメーターを指定するタイプ。 | 
| レスポンス形式 | JSON | 
| SDK/ライブラリ | 用意なし(そもそも不要) | 
| テスト環境 | なし | 
| APIbankのレスポンスタイム | 未登録 | 




	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
			
総合評価コメント
AIメーカーは学習データを準備するだけで誰でも手軽に機械学習を始められる。
AIを作るだけでなく、AIメーカーで作成したAIをwebサービスやアプリに組み込めるようにするためのAPI。
パラメータに画像等を指定することで利用可能である。
APIについてのドキュメントは簡潔で分かりやすく、取得できるデータも多様であり、充実していて使いやすいAPIとなっている。APIを利用するためのアカウント登録は不要で特に難しい項目や手順、審査などはないため、すぐに利用できる。
サポート体制も特に問題ないと感じたため、総合評価は8点とした。