評価項目
ドキュメント | ドキュメントページには他のAPIの情報も記載されているため、探す手間がかかる。また、リンクからドキュメントページへ移動したが、対象のAPIについての記述は見当たらず、個別のデモページでのみ説明されていた。 |
---|---|
使いやすさ | 取得したapi-keyをヘッダーに入力、加えて画像や動画の指定するだけで使用できるため、非常に扱いやすい。しかし、ドキュメントページに記述がないため使いにくくなっている。 |
データの中身 | データは検出結果が返ってくる。 単純で見やすく、データの精度も高い。 |
価格 | 無料。 APIプランのアップグレード有り。 |
サポート体制 | 問い合わせページは見当たらなかったが、企業ページにてメールでの問い合わせが可能だった。 |
開始しやすさ | APIの利用にAPI keyを発行する必要があるが、アカウント作成後ログインすることで確認できる。API自体は基本的にはAPI keyに加えて画像や動画を指定するだけで良いため開始しやすい。 |
API概要
API名 | DeepAI Content Moderation |
---|---|
APlbank ASID | 未登録 |
テスト可否 | 未登録 |
カテゴリ | AI |
概要 | Detect guns, hate symbols, offensive words, and adult content in your images or videos. |
公式URL | https://deepai.org |
APIフォーマット | REST。URLパラメーターを指定するタイプ。 |
レスポンス形式 | JSON |
SDK/ライブラリ | 用意なし(そもそも不要) |
テスト環境 | あり |
APIbankのレスポンスタイム | 未登録 |
総合評価コメント
コンテンツモデレーションAPIは、画像や動画から銃、憎悪のシンボル、不快語、アダルトコンテンツを検出する。
デモページも用意されているため、精度や扱いやすさを確認できる。
基本的には無料で扱えるが、処理する量に応じてプランのアップグレードがある。API自体は単純で扱いやすいが、API自体のドキュメントがリンク先では確認できず、デモページでのみ確認できた。
また、サポート部分がわかりにくく改善が必要だと感じたため、総合評価は6点とした。