評価項目
ドキュメント | ドキュメントページには他のAPIの情報も記載されているため、探す手間がかかる。
対象のAPIについての記述は簡単にまとめられているが、情報量は少ない。 多言語に対応していて、扱う言語の例を確認することができる。英語で記述されているため翻訳する必要がある。 |
---|---|
使いやすさ | 取得したapi-keyをヘッダーに入力、加えて画像の指定するだけで使用できるため、非常に扱いやすい。ドキュメントが多言語に対応している為、自分の扱いやすい様に利用できる。 |
データの中身 | データは加工された画像のURLが返ってくる。単純で見やすく、加工された画像の精度も高い。 |
価格 | 無料。 APIプランのアップグレード有り。 |
サポート体制 | 問い合わせページは見当たらなかったが、企業ページにてメールでの問い合わせが可能だった。大きく問題はないと思うが、わかりにくく不便である。 |
開始しやすさ | APIの利用にAPI keyを発行する必要があるが、アカウント作成後ログインすることで確認できる。API自体は基本的にはAPI keyに加えて画像を指定するだけで良いため開始しやすい。 |
API概要
API名 | DeepAI Image Colorization |
---|---|
APlbank ASID | 未登録 |
テスト可否 | 未登録 |
カテゴリ | AI |
概要 | Adds color to a black and white image and outputs the colorized version. |
公式URL | https://deepai.org/ |
APIフォーマット | REST。URLパラメーターを指定するタイプ。 |
レスポンス形式 | JSON |
SDK/ライブラリ | 用意なし(そもそも不要) |
テスト環境 | あり |
APIbankのレスポンスタイム | 未登録 |
総合評価コメント
画像色付けAPIは、黒と白の画像に色を追加し、カラー化バージョンを出力する。
英語で記述されているため翻訳が必要になるが、APIは単純で扱いやすく、ドキュメントもかなり簡潔にまとまっている。デモページも用意されているため、精度や扱いやすさを確認できる。
基本的には無料で扱えるが、処理する量に応じてプランのアップグレードがある。
しかし、サポート部分がわかりにくく改善の余地があるように感じたため、総合評価は7点とした。