評価項目
| ドキュメント | 利用する前に必要な手順等は細かく画像付きで提供されており、困ることはない印象があります。 ただし、機能が大量に存在するので、細かい機能仕様などを確認しようとすると日本語ドキュメントが存在せず、確認に時間がかかる気がします。 | 
|---|---|
| 使いやすさ | 多種多様な言語向けのSDKが存在し、そこら中にサンプルが転がっているので、特に問題なく使うことができます。 ただし、AWSの他サービス利用が前提でのドキュメントが多く、少しでもそこから外れると使いにくくなる気がします。 | 
| データの中身 | 今回用意した画像の解析結果を見る限り、無難な感じ(Human、People)の結果が上位に上がってきており、画像解析の精度としてはいまいちな気がする。 | 
| 価格 | 月に5,000回の解析は無料。それ以降は$1.30(≒¥139)/1,000回の解析 | 
| サポート体制 | 今回特にサポートは利用しませんでしたが、細かい公式ドキュメントが多いので最悪自力でなんとかできるようになっていると思います。 | 
| 開始しやすさ | AWSのアカウントが必要ですが、専用のSDKもあり、特に問題なく利用を開始することができます。 | 
API概要
| API名 | Amazon Rekognition | 
|---|---|
| APlbank ASID | 108 | 
| テスト可否 | 可 | 
| カテゴリ | 画像認識 | 
| 概要 | Amazon Rekognition APIは画像分析・動画分析が可能なAPI。画像内のシーンやアクティビティ検出、顔分析、顔の画像からの感情検出、動画での人物追跡などの機能がある。Amazon Rekognition Imageは最初の 12 か月間は、1 か月あたり 5,000 枚の画像分析と、毎月最大 1,000 個の顔メタデータの保存が無料でできる。 | 
| 公式URL | https://aws.amazon.com/jp/rekognition/ | 
| APIフォーマット | REST。URLパラメーターを指定するタイプ。 | 
| レスポンス形式 | JSON | 
| SDK/ライブラリ | あり | 
| テスト環境 | なし | 
| APIbankのレスポンスタイム | – | 



 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
			
総合評価コメント
他にもいろんな機能はあるのですが、今回はイメージ内のラベルの検出(DetectLabels)機能だけを使った上での評価になります。渡した画像中の「モノ」「シーン」を検出し、信頼度をつけた上で、JSONで返してくれます。解析結果が無難なものが多く、人の認識とはまだまだ差がある気がします。特に今回は日本っぽい写真を使ってしまったこともあり、更にイマイチ感があったのかなと思います。日本の文化などを取り込んでいくのは大変だとは思いますが、今後の精度向上に期待します。