評価項目
ドキュメント | ちょっと試してみるレベルであれば、チュートリアルが充実していて、それらが開発を助けてくれました。 ただし、いろんな機能がありすぎて自分がやりたいことがどの機能に該当するのか、などが簡単にわかるようなドキュメントがあるともっと良いかと思いました。 |
---|---|
使いやすさ | いわゆる一般的なREST APIなので、特に困ることなく使うことができました |
データの中身 | 今回用意した画像の解析結果を見る限り、人が見た印象に近いものが多く上がってきており、非常に優秀な解析結果だと思いました。 しかも日本っぽい画像で僕自身が知らない単語も解析結果として検出してくれており、びっくりしました。 |
価格 | 月に1,000回の解析は無料。それ以降は$1.50(≒¥161)/1,000回の解析 |
サポート体制 | 今回特にサポートは利用しませんでしたが、特にどこかでつまることもなく問題なく利用することができました。 |
開始しやすさ | googleのアカウントが必要ですが、その後はめんどくさい作業もなく、スムーズに利用開始することができます。 |
API概要
API名 | Google Cloud Vision |
---|---|
APlbank ASID | 103 |
テスト可否 | 可 |
カテゴリ | 画像認識 |
概要 | Google Cloud Vision API では、画像コンテンツにラベル追加、画像内テキストにOCR実行、不適切なコンテンツ検出、顔検出、企業ロゴ検出、ウェブエンティティとページの検出などの機能が提供されている。最初の1,000ユニット/月、いずれの機能も無料。1 つの画像に対して顔検出とラベル検出を適用した場合、ラベル検出 1 ユニット+顔検出 1 ユニットの2ユニットとして計算される。 |
公式URL | https://cloud.google.com/vision/?hl=ja |
APIフォーマット | REST。URLパラメーターを指定するタイプ。 |
レスポンス形式 | JSON |
SDK/ライブラリ | あり |
テスト環境 | なし |
APIbankのレスポンスタイム | – |
総合評価コメント
他にもいろんな機能はあるのですが、今回はイメージ内のラベルの検出(LABEL_DETECTION)機能だけを使った上での評価になります。
渡した画像中の「モノ」「シーン」を検出し、信頼度をつけた上で、JSONで返してくれます。
日本っぽい画像を使って解析したのですが、解析結果が人の認識に近い上に、普通の日本人でも知らないようなことまで解析結果に出してくれており、非常によい解析結果だと思います。